Stocking Summary

  SALMONIDS   NATIVE FISH
Year Brown trout Rainbow troutCheetah Trout Chinook salmon Atlantic salmonBrook troutTiger Trout Murray cod Golden perch Australian bass Silver perch Macquarie perch Trout cod Estuary perchBarramundiMulloway TOTAL
1999 230,925 104,275   11,200 0 - 161,632 556,000 10,000 17,000 0 0     1,091,032
2000 265,915 112,460   2,500 5,300 -  137,008 400,000 10,200 5,000 0 22,430     960,813
2001 160,821 165,927   6,839 0 -  242,250 376,220 10,000 10,000 0 51,700     1,023,757
2002 154,447 160,367   0 15,000 -  332,425 566,000 22,450 20,000 0 30,000     1,300,689
2003 195,290 121,911   9,750 5,000 -  185,950 296,500 79,350 15,000 0 44,260     953,011
2004 229,977 135,590   27,500 2,550 -  243,979 620,725 10,000 15,000 0 30,000     1,315,321
2005 228,519 125,252   34,685 2,500 -  194,500 725,000 10,000 20,000 0 24,900     1,365,356
2006 196,630 173,719   20,650 0 -  281,850 298,270 0 10,000 0 10,400     991,519
2007 62,421 135,807   6,150 0 -  119,895 544,090 0 5,000 0 0     873,363
2008 184,617 183,233   0 0 -  257,250 565,700 0 10,000 0 300     1,201,100
2009 152,575 210,788   0 0 -  276,200 936,500 0 10,000 0 2,300     1,588,363
2010 246,370 459,912   0 -  434,140 1,163,000 52,000 31,000 3,500 7,000      2,396,922
2011 372,913 306,714   0 16,005 -  806,570 1,129,600 102,270 36,000 8,300 6,000     2,784,372
2012 300,588 325,019   11,000 0 -  885,807 1,069,440 47,000 46,000 3,620 325 7,000    2,695,799
2013 228,816 244,382   88,100 0 -  1,062,091 1,052,600 82,000 46,000 22,640 4,050 3,740    2,834,419
2014 327,877 287,122   45,700 - -  644,645 1,200,200 82,000 35,000 73,000 25,000 107,000    2,829,444
2015 295,531241,081 5,450--  607,013 1,120,650 120,000 20,000 31,350 16,000 107,000  2,579,075
2016397,593422,213 21,260 3,000 678,7671,439,557133,00010,0009,48236,780183,5005971,7003,327,449
2017594,420418,763 29,715 3,270 1,856,4552,753,536474,500235,0007,0003,50017,500  6,393,659 
2018505,977440,077 76,346   1,853,5583,234,586291,875277,4907,51034,297275,500  6,997,216  
2019412,057536,2862,45050,000   2,034,9872,136,684358,300350,4501,92026,894232,000  6,132,028